| Буква | Транскрипция | Пример |
| Аа | [a] | ангар [anhar] - angaras,hangar |
| Бб | [be] | берёза [berioza]- beržas,brzoza |
| Вв | [ve] | ветер [vet`er] - vėjas,wiatr |
| Гг | [ge] | гроза [groza] - perkūnija,burza |
| Дд | [de] | дуб [dub] - ąžuolas,dąb |
| Ее | [e] | ель [el`] - eglutė,świerk |
| Ёё | [jo] | ёж [joz] - ežys,jeż |
| Жж | [je] | жук [zhuk] - vabzdys,żuk |
| Зз | [ze] | зуб [zub] - dantis,ząb |
| Ии | [i] | иголка [igolka] - ãdata,igła |
| Йй | [-] | йод [iod] - jodas,jod |
| Кк | [ka] | костёр [kostjor] - laužas,ognisko |
| Лл | [el] | луч [luch] - spindulys,promień |
| Мм | [em] | мост [most] - tiltas,most |
| Нн | [en] | небо [nebo] - dangus,niebo |
| Оо | [o] | облако [oblako] - debesis,obłok |
| Пп | [pe] | путь [put`] - kelias,droga |
| Рр | [re] | река [reka] - upė,rzeka |
| Сс | [es] | сон [son] - sapnas,sen |
| Тт | [te] | трубач [trubach] - trimitinikas,trębacz |
| Уу | [u] | ум [um] - protas,rozum |
| Фф | [ef] | фильм [fil`m] - filmas,film |
| Хх | [xe] | хор [chor] - choras,chor |
| Цц | [ce] | цыплёнок [cypljonok] - viščiukas,kurczę |
| Чч | [che] | человек [chelovek] - žmogus,człowiek |
| ШШ | [she] | шуба [shuba] - kailiniai,szuba |
| Щщ | [sh] | щепка [shepka] - skiedra,szczapa |
| Ъъ | [-] | объезд [obezd] - apylanka,objazd |
| Ыы | [y] | пыль [pyl`] - dulkės,pył |
| Ьь | [`] | роль [rol`] - vaidmuo,rola |
| Ээ | [ee] | этаж [etaz] - aukštas,piętro |
| Юю | [iu] | юг [jug] - pietai,południe |
| Яя | [ia] | яма [jama] - duobė,jama |
| Raidė | Transkripcija | Pavyzdys |
| Aa | [а] | ãdata [ádata] - игла,igła |
| Аа | [а носине] | аžuolas [ázholas] - дуб,dąb |
| Bb | [бэ] | banga [bangá] - волна,fala |
| Cc | [цэ] | citrina [citrína] - лимон,cytryna |
| Čč | [че] | čiaupas [chiáupas] - кран,kurek |
| Dd | [дэ] | dantis [dantís] - зуб,ząb |
| Ee | [е] | erelis [erélis] - орёл,orzeł |
| Ęę | [е носине] | |
| Ėė | [ё(длино)] | |
| Ff | [эф] | fotelis [fótelis] - кресло,fotel |
| Gg | [ге] | gamykla [gamýkla] - завод,fabryka |
| Hh | [аш] | halė [hále] - зал,sala |
| Ii | [и] | inkaras [ínkaras] - якорь,kotwica |
| Įį | [и носине] | įranga [íranga] - инструменты,narzędzie |
| Yy | [ы] | ynis [ýnis] - иней,szron |
| Jj | [йот] | jausmas [iáusmas] - чувство,uczucie |
| Kk | [ка] | katinas [kátinas] - кот,kot |
| Ll | [эл] | laužas [láuzhas] - костёр,ognisko |
| Mm | [эм] | moteris [móteris] - женщина,kobieta |
| Nn | [эн] | narsa [narsá] - храбрость,odwaga |
| Oo | [о] | oras [óras] - воздух,powietrze |
| Pp | [пе] | plunksna [plúnksna] - перо,pioro |
| Rr | [ер] | ranka [ránka] - рука,ręka |
| Ss | [ес] | sapnas [sápnas] - сон,sen |
| Рр | [ше] | рirdís [shridis] - сердце,serdce |
| Tt | [тэ] | tauras [taúras] - тур,tur |
| Uu | [у] | ugnis [ugnís] - огонь,ogień |
| Ųų | [у носине] | |
| Ūū | [у(длино)] | ūkana [ukana] - туман,mgła |
| Vv | [вэ] | vilkas [vílkas] - волк,wilk |
| Zz | [зе] | zuikis [zúikis] - заяц,zając |
| Žž | [же] | žaibas [zháibas] - молния,błyskawica |
| Litera | Transkrypcja | Przykład |
| Aa | [a] | akcyza [akcyza] - акциз,akcize |
| Аа | [ан] | gałаb [голумп , galamb`] - голубь,balandis |
| Bb | [бэ] | brat [brat] - брат,brolis |
| Cc | [цэ] | cyrkiel [cyrkel`] - циркуль,skiestuvas |
| Ćć | [сь] | przyszlość [ пшышлость ,pshyshlosc ] - будущее,ateitis |
| Dd | [дэ] | dwumian [dvumian] - двучлен,dvinaris |
| Ee | [е] | eżeli [ezeli] - если,jeigu |
| Ęę | [эн] | gęś [gen`s] - гусь,žаsis |
| Ff | [эф] | farba [farba] - фарба,dažai |
| Gg | [ге] | glina [glina] - глина,molis |
| Hh | [аш] | hektar [hektar] - гектар,hektaras |
| Ii | [и] | indukcja [indukc`a] - индукция,indukcija |
| Jj | [йот] | jon [i`on] - йон,jonas |
| Kk | [ка] | ksiаżka [ксёнжка ,ksianska] - книга,knyga |
| Ll | [эл] | ludzie [ludzie] - люди,žmones |
| Łł | [ль] | łyżka [lyzka] - ложка,рakutė |
| Mm | [эм] | mrówka [mruvka] - муравей,skruzdelė |
| Nn | [эн] | noc [noc] - ночь,naktis |
| Ńń | [нь] | dloń [dlon`] - ладонь,delnai |
| Oo | [о] | opór [opur] - сопротивление,varža |
| Óó | [оу] | łóżko [luzko] - кровать,lova |
| Pp | [пе] | plomba [plomba] - пломба,plomba |
| Rr | [ер] | rozkwit [rozkwit] - расцвет,teka |
| Ss | [ес] | student [student] - студент,studentas |
| Śś | [сь] | ilość [il`osc] - произведение,sandauga |
| Tt | [тэ] | tlen [tlen] - кислород,deguonis |
| Uu | [у] | ukłucie [uklucie] - укол,duris |
| Ww | [вэ] | wzór [wzur] - уравнение,lygtis |
| Yy | [ы] | synteza [synteza] - синтеза,sintezė |
| Zz | [зе] | zbiór [zbiur] - сборник,rinkinys |
| Źź | [зь] | źiemia [zem`a] - земля,žeme |
| Żż | [же] | życie [жите ,zytie] - жизнь,gyvenimas |
| id | русский | lietuvių | polski | комментарий |
|---|
| 1 | абсцисса | abscìsė | abcisa | Координата оси абсцисс точки на координатной плоскости. |
| 2 | алгебра | álgebra | algebra | В более широком смысле под алгеброй понимают раздел математики, посвящённый изучению операций над элементами множества произвольной прир |
| 3 | абсолютная величина | absoliutùsis didùmas | wartość wielkość | или мо́дуль вещественного или комплексного числа x есть расстояние от x до начала координат. |
| 4 | абсолютная величина числа | skãičiaus absoliutùsis didùmas | ||
| 5 | абсолютная погрешность | absoliuti paklaida | błąd bezwzględny | оценка отклонения величины измеренного значения величины от её истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой) точности измерения. |
| 6 | абсолютное значение | modulis | modul | |
| 7 | абстрактная алгебра | abstrakčioji algebra | ||
| 8 | абстрактная геометрия | abstrakčioji geometrija | ||
| 9 | абсцисса точки | taško abscisė | ||
| 10 | аддитивная запись | adìcinis ùžrašas | addytywny zapis | В коммутативной группе определяющяя операция часто рассматривается как (абстрактное) сложение. |
| 11 | аддитивность | adityvùmas | addytywność | |
| 12 | аксиома | aksiomà | aksjomat | |
| 13 | аксиома математической индукции | matemãtines indùkcijos aksiomà | aksjomat indukcji matematycznej | В математике — один из методов доказательства. Используется, чтобы доказать истинность некоего утверждения для всех натуральных чисел. Для этого сначала проверяется истинность утверждения с номером 1 — база индукции, а затем доказывается, что если верно утверждение с номером n, то верно и следующее утверждение с номером n + 1 — шаг индукции, или индукционный переход. |
| 14 | аксиома о параллельных | lygiãgrečių aksiomà | aksjomat rownoleglośći | |
| 15 | аксиома полноты | pilnùmo aksiomà | aksjomat zupełnosci | |
| 16 | аксиома порядка | tvarkõs aksiomà | aksjomat porzodka | |
| 17 | аксиоматическое построение матетематики | matemãtikos aksiomatizãvimas | aksjomatyzowanie matematyki | |
| 18 | аксиомы движения | jùdesio aksiòmos | aksjomat ruchu | |
| 19 | аксиомы инцедитивности | incidentùmo aksiòmos | ||
| 20 | актуальная бесконечность | aktualióji beglýbė | Вообще Аристотель сделал большой вклад в осознание бесконечности, разделив её на потенциальную и актуальную (под актуальной подразумевая реальность существования бесконечных вещей) и вплотную подойдя с этой стороны к основам математического анализа, а также указав на пять источников представления о ней: время разделение величин неиссякаемость творящей природы само понятие границы, толкающее за её пределы мышление, которое неостановимо | |
| 21 | алгебраическая дробь | algerìnė trùpmena | ||
| 22 | алгебраический знак | algebrìnis žénklas | ||
| 23 | алгебраическое выражение | algebrìnis reiškinỹs | ||
| 24 | алгебраическое действие | algebrìnis veíksmas | ||
| 25 | алгебраическое решение | algebrìnis sprendinýs | ||
| 26 | алгебраическое тождество | algebrìnė tapatýbė | ||
| 27 | алгебраическое уравнение | algebrìnė lygtìs | ||
| 28 | алгоритм | algorìtmas | ||
| 29 | алгоритм вычисления | skaičiãvimo algorìtmas | ||
| 30 | антье | sveikóji dalìs | ||
| 31 | апофема | apotemà | геометр. перпендикуляр, опущенный из центра правильного многоугольника на любую из его сторон, а также длина этого перпендикуляра. геометр. в правильной пирамиде — высота её боковой грани. |
| навигация |
| Разработка 2009-2012 All right reserved | Добавить в закладки |